Retour au choix du personnage
Description du pays d'origine : Fléragne
Peuple précédent : Esmal
Peuple suivant : Kaloua
Apparence générale, Caractéristiques, Aptitudes, Compétences, Traits particuliers, Psychologie
15 - Fléranais (Humain)
![]() |
Les Fléranais sont considérés dans de nombreuses contrées comme étant des voleurs; il est juste de dire que cette célébrité n'est pas toujours usurpée. En effet, leur pays étant situé à la frontière des Terres du Chaos, la corruption est considérée comme normale chez eux, et leurs notions du mal sont nettement moins sévères qu'ailleurs. Ils forment en définitive un peuple très orienté vers le commerce et le profit ; leur plus grande difficulté étant de se faire accepter en-dehors de leurs frontières. |
Apparence générale :
Les Fléranais sont généralement assez petits et agiles.
Couleur des yeux et des cheveux :
Couleur habituelle des yeux : fréquemment dans les tons marrons; mais également verts, bleus ou autres.
Couleur habituelle des cheveux : souvent roux, bruns ou noirs, assez rarement blonds.
(soit une catégorie 2).
Taille :
Taille moyenne des hommes : de 1,50 à 1,80 m.
Taille moyenne des femmes : de 1,45 à 1,75 m.
Les Humains Communs sont classés dans la catégorie de taille "1" (taille Humaine).
Poids :
Poids habituel des hommes : de 40 à 88 kg (soit une Base de 7).
Poids habituel des femmes : de 38 à 82 kg (soit une Base de 10).
Âge :
Âge de départ : au choix.
Jeune adolescent : de 10 à 13 ans.
Adolescent : de 14 à 17 ans.
Jeune adulte : de 18 à 30 ans.
Adulte : de 31 à 45 ans.
Ancien : de 46 à 62 ans.
Vénérable : 63 ans et plus.
Les Fléranais ont une espérance de vie moyenne de 70 ans.
Accoutrement, modes :
Hommes :
Vêtements : les tenues légères et souples, pratiques, sont en général préférées. Les Fléranais produisent ainsi des chemises d'un rare confort, dotées de surcroît d'un nombre incalculable de poches. Les chapeaux sont assez fréquents, souvent grands et à larges bords. Les bijoux sont assez fréquents.
Piercings et tatouages sont fréquents, sans signification particulière pour autant.
Pilosité : tout est permis ! On trouve beaucoup de cheveux très courts, mais également des cheveux très longs. Notons que le port de la perruque est très répandu : il ne s'agit que d'un moyen de changer aisément son apparence.
Femmes :
Vêtements : les tenues légères et souples, pratiques, sont en général préférées. Les robes légères et outrageusement sexy sont la tenue la plus habituelle. Contrairement aux hommes, les chapeaux sont assez rares. Les bijoux sont assez fréquents.
Piercings et tatouages sont fréquents, sans autre objectif que d'être décoratifs.
Pilosité : tout est permis ! On trouve une certaine proportion de cheveux très courts, mais également beaucoup de cheveux très longs. Notons que le port de la perruque est très répandu : il ne s'agit que d'un moyen de changer aisément son apparence.
Vie | |
Santé | |
Fatigue | |
Portées | |
Port d'armures | |
Vitesse | |
R.M. | |
Init | |
Contact | |
Distance |
Bras : 1D12/1D6
Compétences :
Compétences principales (et bonus) :
Baratin +4.
Bonus aux compétences secondaires :
Camouflage +3, Commerce +2, Discrétion +3, Esquive +2, Festoyer +2, Marchandage +2, Parler Yarkari +10, Premiers soins +2, Théologie +2.
Traits particuliers :
Traits particuliers automatiques chez les Fléranais :
Empathie citadine (n° 048).
Traits particuliers fréquents chez les Fléranais :
1D20 | Trait correspondant | N° | A-TN-D | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambidextrie acquise | 003 | A | ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuteur surnaturel | 021 | A | ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coureur surnaturel | 033 | A | ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de la magie | 036 | A | ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diminution de poids | - | TN | -1 à la base de poids. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endurance morale | 049 | A | ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equilibre naturel | 053 | A | ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamais surpris | 069 | A | ici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrou âme-corps | 105 | A | ici |
|
|
|
|
|
Retour au choix du personnage
Description du pays d'origine : Fléragne
Peuple précédent : Esmal
Peuple suivant : Kaloua
Apparence générale, Caractéristiques, Aptitudes, Compétences, Traits particuliers, Psychologie